YZPR-100小型反應釜
簡要描述:小型反應釜是由巖征儀器公司聯(lián)合華東理工大學、復旦大學等科研機構研發(fā)生產(chǎn)的智能微型反應釜,研發(fā)人員均具有碩士以上學歷。此款反應釜主要針對實驗室做科研小試、微量分析、定量合成等試驗。具有多項技術,體積小巧精致易操作。
產(chǎn)品型號:
所屬分類:磁力耦合攪拌反應釜
更新時間:2024-10-29
廠商性質:生產(chǎn)廠家
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應用領域 | 能源,電子,制藥,汽車,電氣 |
小型反應釜主要針對實驗室做科研小試、微量分析、定量合成等試驗。具有多項技術,體積小巧精致易操作。
小型反應釜系列配置參數(shù)
功能名稱 單位 設備型號 | YZPR-10 | YZPR-25 | YZPR-50 | YZPR-100 | YZPR-250 | YZPR-500 | ||
容積 | ML | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | |
控制方式 | PID人工智能 | |||||||
顯示方式 | LED液晶顯示 | |||||||
加熱功率 | W | 600 | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | ||
攪拌方式 | 磁力攪拌 | |||||||
攪拌功率 | W | 80 | ||||||
攪拌速度 | r/min | 0-1500 | ||||||
正反轉 | 支持 | |||||||
定時設置 | min | 支持保溫定時及工作定時 | ||||||
超溫保護 | 支持超溫報警及自動停止加熱 | |||||||
溫度整定 | 支持 | |||||||
使用溫度范圍 | ℃ | 室溫-300℃ | ||||||
使用壓力范圍 | MPa | -0.1-10 | ||||||
凈重 | KG | 9 | 11 | 13 | 14 | 17.5 | 26 | |
外形尺寸 (L*W*H) | mm | 260*280*530 | 260*280*530 | 260*280*530 | 260*280*530 | 260*280*580 | 260*280*580 |
小型反應釜配置清單
序號 | 名稱 | 數(shù)量 | 單位 | 備注 |
1 | 加熱攪拌控制底座 | 1 | 臺 | MR-Controller |
2 | 法蘭釜體 | 1 | 套 | 316L |
3 | 進口wika壓力表0-16mpa | 1 | 支 | 德國 |
4 | 防爆膜(哈氏合金材質) | 1 | 片 | C276 |
5 | 氣體進樣閥 | 1 | 個 | |
6 | 氣體釋放閥 | 1 | 個 | |
7 | 歐米茄測溫熱電偶 | 1 | 根 | 美國 |
8 | 熱電偶延長線 | 1 | 根 | 美國 |
9 | 熱電偶套管 | 1 | 根 | 316L材質 |
10 | 探底管 | 1 | 根 | 316L材質 |
11 | 進口密封圈 | 1 | 個 | |
12 | 聚四氟內(nèi)襯 | 1 | 個 | |
13 | 石英玻璃內(nèi)襯 | 1 | 個 | |
14 | 磁子 | 2 | 個 | |
15 | 工具扳手 | 1 | 把 | |
16 | 保險絲 | 2 | 支 | |
17 | 說明手冊、合格證,保修卡、裝箱單 | 各1份 | 份 |
小型反應釜應用領域
Quick-lab系列反應釜已被廣泛應用于化工、化學、制藥、高分子、冶金、環(huán)保等化工過程領域。如催化加氫、聚合反應、濕法冶金、酯化反應、香料合成、超臨界反應等
小型反應釜
- 上一篇:YZPR-50實驗室小型反應釜
- 下一篇:YZPR小型反應釜